Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 3244 | 96.72% | 1592 | 47.47% | 1652 | 49.25% |
2 | KRISTEN | 110 | 3.28% | 55 | 1.64% | 55 | 1.64% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | HINDU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | BUDHA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 3354 | 100% | 1647 | 49.11% | 1707 | 50.89% |
Lokasi Pengkok
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Sosialisasi Anti NAPZA oleh Polsek Patuk
- Sosialisasi Vertikultur, dan Pembuatan Pupuk Cair
- Sosialisasi Menabung di SDN Pengkok
- Penerimaan Mahasiswa KKN PPM UGM di Kecamatan Patuk Gunungkidul
- Kuliner Gunung Kidul, Gurihnya Ungkrung Ulat Jati Goreng dengan Bumbu Bawang Putih dan Garam
- Pembentukan Forum Disabilitas Desa Pengkok Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul
- Jembatan Jelok Dan Wonolagi Telan Dana Rp 36 Miliar dibangun Dalam 1 Tahun